Données démographiques et sociales
| > Mortalité. | 2002 |
| > Indicateurs communaux. | 2012, 2011 |
| > Synthèse régionale. | 2012, 2011 |
| > Synthèse Territoire de Santé Nord-Est. | 2012 |
| > Synthèse Territoire de Santé Ouest. | 2012 |
| > Synthèse Territoire de Santé Sud. | 2012 |
Pauvreté, précarité :
| > Pauvreté, précarité. | 2010 |
| Préface | |
| Sommaire | |
| Remerciements | |
| Sources de données et Notes méthodologiques | |
| Partie 1 : Données de cadrage | Excel |
| Partie 2 : Précarité financière | Excel |
| Partie 3 : Santé : accès aux soins, offres de soins et mortalité | Excel |
| Partie 4 : Logement | Excel |
| Partie 5 : Chômage et emploi | Excel |
| Partie 6 : Formation et scolarité | Excel |
| Liens utiles | |
| Répertoires des sigles | |
| Bibliographie |
Etat de santé des populations
| > Mortalité prématurée. | 2002 |
| > Affections de longue durée (ALD). | 2004 |
| > Diagnostics d’hospitalisation. | 2005 |
| > Indicateurs régionaux. | 2011 |
| > Indicateurs "autour de la grossesse". | 2012 |
| > Indicateurs PERISTAT. | 2011, 2010 |
| > La santé des enfants de moins d’un an. | 2007 |
| > La santé des enfants de 1-14 ans. | 2007 |
| > La santé des personnes de 15-44 ans. | 2007 |
| > La santé des personnes de 45-74 ans. | 2007 |
| > La santé des personnes de 75 ans et plus. | 2005 |
Problèmes de santé et pathologies
| > Ensemble des cancers. | 2009, 2007 |
| > Cancers des voies aéro-digestives supérieures et oesophage. | 2008 |
| > Cancer du côlon-rectum. | 2007 |
| > Cancer de la trachée, des bronches et du poumon. | 2008 |
| > Cancer du sein. | 2007 |
| > Cancer de l’utérus. | 2010 |
| > Cancer de la prostate. | 2008 |
| > Mélanome cutané. | 2008 |
| > Maladie d’Alzheimer. | 2008 |
| > Maladies de l’appareil circulatoire. | 2011, 2009 |
| > Cardiopathies ischémiques. | 2012, 2008 |
| > Maladies vasculaires cérébrales. | 2013, 2012, 2008 |
| > Hypertension artérielle. | 2012, 2008 |
Comportements, environnements
| > Le tabac à La Réunion. | 2011, 2010, 2009 |
| > Les addictions : alcool, tabac et autres drogues illicites, jeu excessif, etc.. | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 |
| Synthèse par produit | 2011 |
| Synthèse par thématique | 2011 |
| > Contraception, IVG. | 2008 |
| > Violences et maltraitances. | 2007 |
| > Les violences faites aux femmes en situation de couple. | 2012, 2011, 2009 |
Soins et prévention
| > Recours urgents. | 2007 |
| > Aides à l’autonomie. | 2005 |
| > Structures d’hébergement et de soins. | 2005 |